뿌지직
블로그
주식
프로그램
TV
CCTV
알뜰폰
온라인부업
주식 일별 상한가 종목
2023년 02월 02일 상한가 종목
2023년 02월 01일 상한가 종목
2023년 01월 31일 상한가 종목
2023년 01월 30일 상한가 종목
2023년 01월 27일 상한가 종목
2023년 01월 26일 상한가 종목
2023년 01월 25일 상한가 종목
2023년 01월 20일 상한가 종목
2023년 01월 19일 상한가 종목
2023년 01월 18일 상한가 종목
2023년 01월 17일 상한가 종목
2023년 01월 16일 상한가 종목
2023년 01월 13일 상한가 종목
2023년 01월 12일 상한가 종목
2023년 01월 11일 상한가 종목
2023년 01월 10일 상한가 종목
2023년 01월 09일 상한가 종목
2023년 01월 06일 상한가 종목
2023년 01월 05일 상한가 종목
2023년 01월 04일 상한가 종목
<<
21
22
23
24
25
>>
주식 일별 상한가 종목 안내
일별로 상한가 주식 종목을 모았습니다. 코스피, 코스닥 상한가 종목의 현재가, 거래량 등을 확인하세요.
데이터에 오류가 있을 수 있습니다.