주식 검색상위 종목 30

(2026년 9월 10일 16시)
주식인기종목 더보기

한국은행 기준금리

  • 3% (2026년 8월 27일)
  • 2.75% (2026년 7월 16일)
  • 2.50% (2026년 5월 28일)
  • 2.50% (2026년 4월 10일)
  • 2.50% (2026년 2월 26일)
한국은행 기준금리 더보기

미국 연준 기준금리

  • 3.75% (2026년 7월 30일)
  • 3.75% (2026년 6월 18일)
  • 3.75% (2026년 4월 30일)
  • 3.75% (2026년 3월 19일)
  • 3.75% (2026년 1월 29일)
미국 연준 기준금리 더보기