주식 검색상위 종목 30

(2024년 5월 2일 15시)
주식인기종목 더보기

한국은행 기준금리

  • 3.50% (2024년 4월 12일)
  • 3.50% (2024년 2월 22일)
  • 3.50% (2024년 1월 11일)
  • 3.50% (2023년 11월 30일)
  • 3.50% (2023년 10월 19일)
한국은행 기준금리 더보기

미국 연준 기준금리

  • 5.50% (2024년 3월 21일)
  • 5.50% (2024년 2월 1일)
  • 5.50% (2023년 12월 14일)
  • 5.50% (2023년 11월 2일)
  • 5.50% (2023년 9월 21일)
미국 연준 기준금리 더보기