주식 검색상위 종목 30

(2024년 11월 21일 15시)
주식인기종목 더보기

한국은행 기준금리

  • 3.25% (2024년 10월 11일)
  • 3.50% (2024년 8월 22일)
  • 3.50% (2024년 7월 11일)
  • 3.50% (2024년 5월 23일)
  • 3.50% (2024년 4월 12일)
한국은행 기준금리 더보기

미국 연준 기준금리

  • 4.75% (2024년 11월 8일)
  • 5% (2024년 9월 19일)
  • 5.50% (2024년 8월 1일)
  • 5.50% (2024년 6월 13일)
  • 5.50% (2024년 5월 2일)
미국 연준 기준금리 더보기