주식 검색상위 종목 30

(2025년 3월 21일 16시)
주식인기종목 더보기

한국은행 기준금리

  • 2.75% (2025년 2월 25일)
  • 3% (2025년 1월 16일)
  • 3% (2024년 11월 28일)
  • 3.25% (2024년 10월 11일)
  • 3.50% (2024년 8월 22일)
한국은행 기준금리 더보기

미국 연준 기준금리

  • 4.50% (2025년 1월 30일)
  • 4.50% (2024년 12월 19일)
  • 4.75% (2024년 11월 8일)
  • 5% (2024년 9월 19일)
  • 5.50% (2024년 8월 1일)
미국 연준 기준금리 더보기