주식 검색상위 종목 30

(2025년 10월 31일 16시)
주식인기종목 더보기

한국은행 기준금리

  • 2.50% (2025년 10월 23일)
  • 2.50% (2025년 8월 28일)
  • 2.50% (2025년 7월 10일)
  • 2.50% (2025년 5월 29일)
  • 2.75% (2025년 4월 17일)
한국은행 기준금리 더보기

미국 연준 기준금리

  • 4.25% (2025년 9월 18일)
  • 4.50% (2025년 7월 31일)
  • 4.50% (2025년 6월 19일)
  • 4.50% (2025년 5월 8일)
  • 4.50% (2025년 3월 20일)
미국 연준 기준금리 더보기