주식종목 실리콘웍스 재무제표분석
2020.07.01 16:28
실리콘웍스는 코스닥에 상장되어 있는 기업이다. 디스플레이 패널을 구동하는 핵심부품인 시스템IC 제품을 LG디스플레이 등 제조기업에 제조 및 판매한다.
주주현황은 LG 외 2인이 33.22%, 국민연금공단 5.25%, 신영자산운용 외 1인이 5.06%이다. 1천 6백만주 정도 중 7백만주를 주요주주가 가지고 있다.
주요재무제표 정보는 다음과 같다.
단위:억원 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
매출액 | 5,358 | 6,100 | 6,928 | 7,918 | 8,671 |
영업이익 | 559 | 506 | 455 | 558 | 473 |
당기순이익 | 485 | 507 | 471 | 490 | 385 |
자산총계 | 4,630 | 4,860 | 5,443 | 6,076 | 6,297 |
부채총계 | 1,154 | 1,053 | 1,321 | 1,609 | 1,575 |
자본총계 | 3,476 | 3,807 | 4,122 | 4,466 | 4,722 |
영업현금흐름 | 448 | 490 | 325 | 274 | 207 |
투자현금흐름 | -81 | 6 | -2,059 | 1,318 | -1,172 |
재무현금흐름 | 31 | -163 | -146 | -114 | -163 |
2015년부터 꾸준하게 매출액이 증가하고 있다. 그에 따라서 자산총계도 증가하고 있다. 2019년 4분기부터 OLED 매출비중 확대, 수익성 개선이 되고 있다.